2024年4月1日以降始期契約
※沖縄県、離島など一部地域については下記保険料と異なります。
二輪(バイク)
一般原動機付自転車「125cc以下」 一般原付
インターネット契約が可能!!
インターネット契約が可能!!
保険期間 | 保険料 |
---|---|
12か月 (1年) | 6,910円 |
24か月 (2年) | 8,560円 |
36か月 (3年) | 10,170円 |
48か月 (4年) | 11,760円 |
60か月 (5年) | 13,310円 |
軽二輪「125cc超250cc以下」 軽(外)
インターネット契約が可能!!
インターネット契約が可能!!
保険期間 | 保険料 |
---|---|
12か月 (1年) | 7,100円 |
24か月 (2年) | 8,920円 |
36か月 (3年) | 10,710円 |
48か月 (4年) | 12,470円 |
60か月 (5年) | 14,200円 |
特定小型原動機付自転車 特定小型原付
インターネット契約が可能!!
インターネット契約が可能!!
保険期間 | 保険料 |
---|---|
12か月 (1年) | 6,650円 |
24か月 (2年) | 8,040円 |
36か月 (3年) | 9,400円 |
48か月 (4年) | 10,730円 |
60か月 (5年) | 12,040円 |
小型二輪 「250cc超」 小ニ
保険期間 | 保険料 |
---|---|
12か月 | 7,010円 |
13か月 | 7,150円 |
24か月 | 8,760円 |
25か月 | 8,910円 |
36か月 | 10,490円 |
37か月 | 10,630円 |
四輪自動車(クルマ)
自家用乗用「普通車」 自乗
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 5,740円 |
12か月 | 11,500円 |
13か月 | 12,010円 |
24か月 | 17,650円 |
25か月 | 18,160円 |
36か月 | 23,690円 |
37か月 | 24,190円 |
軽(検査対象車) 「軽自動車」 軽(対)
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 5,740円 |
12か月 | 11,440円 |
13か月 | 11,950円 |
24か月 | 17,540円 |
25か月 | 18,040円 |
36か月 | 23,520円 |
37か月 | 24,010円 |
自家用普通貨物「2トン超」 普貨(自)超
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 6,300円 |
12か月 | 18,230円 |
13か月 | 19,290円 |
24か月 | 30,980円 |
25か月 | 32,030円 |
自家用普通貨物「2トン以下」 普貨(自)以下
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 6,190円 |
12か月 | 16,900円 |
13か月 | 17,860円 |
24か月 | 28,370円 |
25か月 | 29,300円 |
営業用普通貨物「2トン超」 普貨(営)超
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 6,790円 |
12か月 | 24,100円 |
13か月 | 25,640円 |
24か月 | 42,610円 |
25か月 | 44,130円 |
営業用普通貨物「2トン以下」 普貨(営)以下
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 6,260円 |
12か月 | 17,790円 |
13か月 | 18,810円 |
24か月 | 30,110円 |
25か月 | 31,120円 |
小型貨物(自家用) 小貨(自)
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 5,850円 |
12か月 | 12,850円 |
13か月 | 13,480円 |
24か月 | 20,340円 |
25か月 | 20,950円 |
小型貨物(営業用) 小貨(営)
保険期間 | 保険料 |
---|---|
1か月 | 6,100円 |
12か月 | 15,830円 |
13か月 | 16,700円 |
24か月 | 26,240円 |
25か月 | 27,090円 |
特種(三輪以上) 特種 四・三
保険期間 | 保険料 |
---|---|
12か月 | 12,670円 |
13か月 | 13,280円 |
24か月 | 19,980円 |
25か月 | 20,580円 |